廢棄物管理
2024年星宇航空之廢棄物主要由一般廢棄物與一般事業廢棄物組成,廢棄物產生總量為1,007.66噸,較2023年651.10噸提升約55%,廢棄物密集度較2023年減少2%,主要因星宇航空營運規模不斷擴大,2024年持續啟用部分營運據點及辦公處,且新增盤點海外據點之廢棄物量,廢棄物產生量隨之增加,同時航班與載客量同步成長,帶動營收顯著提升。
一般廢棄物主要源於辦公活動產生之生活垃圾及資源回收,約佔廢棄物總量之87.97%,較2023年提升50%;一般事業廢棄物約佔廢棄物總量之12.03%,主要產生自廢紙、廢鐵鋁、廢塑膠、廢玻璃,佔一般事業廢棄物之77.39%;其餘有害廢棄物則來自少量之廢電瓶更換。
| 廢棄物種類 | 廢棄物名稱 | 2022 | 2023 | 2024 | 處理方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般廢棄物(不可回收) | 生活垃圾 | 199.86 | 450.10 | 765.90 | 委外第三方處理 |
| 一般廢棄物(可回收) | 資源回收(廢紙、廢鐵鋁、廢塑膠、廢玻璃) | 49.70 | 141.53 | 120.59 | 委外第三方處理 |
| 一般事業廢棄物 | 廢紙、廢鐵鋁、廢塑膠、廢玻璃 | 0.00 | 42.90 | 93.78 | 委外第三方處理 |
| 一般事業廢棄物 | 廢油 | 0.00 | 2.08 | 9.73 | 委外第三方處理 |
| 一般事業廢棄物 | 廢木棧板 | 9.20 | 13.77 | 17.57 | 委外第三方處理 |
| 一般事業廢棄物 | 報廢品(飛機備品耗材之過期品) | 0.00 | 0.72 | 0.10 | 委外第三方處理 |
